Sachregister
0 ...
| 50 Jahre | Förderkreis Vermessungstechnisches Museum stellte Weichen in die Zukunft | 936 |
| 50 Jahre | VDV | 186 |
| 60 Jahre | AdV | 259 |
| 60 Jahre | Flurbereinigungsgesetz | 318 |
| 60 Jahre | Fördergesellschaft Hannover | 392 |
| 60 Jahre | Kommunales Vermessungs- und Liegenschaftswesen Deutscher Städtetag | 192 |
| 60 Jahre | VDV-Bezirk Dortmund | 411 |
| 64 | Katasterämter sind Geschichte in Nds | 169 |
| 70 Jahre | Förderkreis Vermessungstechnisches Museum Dortmund | 916 |
| 70 Jahre | VDV in Deutschland | 719 |
| 75 Jahre | DGK Deutsche Geodätische Kommission | 893 |
| 80 Jahre | Luftbildvermessung Hamburg | 296 |
| 100 Jahre | Deutsche Ges. Photogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformation | 285 |
| 100 Jahre | Entwicklung geodätischer Systeme in Jena | 291 |
| 100 Jahre | Reichgerichtsurteil von 1910 | 331 |
| 100 Jahre | Stadtmessungsamt Stuttgart | 386 |
| 100 Jahre | Stadtvermessung in Wuppertal | 69 |
| 100 Jahre | Wild Heerbrugg AG/Schweiz | 780, 801 |
| 125 Jahre | Museum für Kunst und Kulturgeschichte (MKK) in Dortmund | 248 |
| 150 Jahre | Deutscher Verein für Vermessungswesen (DVW) | 811 |
| 150 Jahre | Gradmessung Sachsen | 433 |
| 150 Jahre | Stadtvermessung Hannover | 351 |
| 175 Jahre | Kataster und Vermessung Bremen | 344 |
| 175 Jahre | Oldenburg Grundsteuerkataster | 413 |
| 200 Jahre | Bohnenberger, Festkolloquium | 369 |
| 200 Jahre | Firma Kern in Aarau | 727 |
| 200 Jahre | Hannoversche Landesvermessung | 802 |
| 200 Jahre | Landesvermessung NRW | 211 |
| 200 Jahre | Landesvermessung Württemberg | 807 |
| 200 Jahre | Preußische Städteordnung | 274 |
| 500 Jahre | Mercator | 456 |
| 5000 Jahre | Vermessungsgeschichte | 246 |
A
| Abakus | 675, 819 |
| Abmarkungsgesetz, Bayern | 665 |
| Abt. 22 im MKK in Dortmund | 342 |
| AdV | 41, 259, 342, 352, 562, 591, 705, 731, 738, 790, 896, 930, 933 |
| AFIS (AAA-Verfahren) | 892 |
| Afrika, de Fer-Wandkarte | 777 |
| Agrimensor | 815 |
| Ahrens’sche Mitteilung, 2727 Druckseiten | 270 |
| Allenstein in Ostpreußen | 213 |
| Allgemeine Vermessungs-Nachrichten (AVN) | 122, 367, 435, 689, 914 |
| Allgemeines Landrecht (ALR) in Preußen | 38, 839 |
| ALKIS (AAA-Verfahren) | 892 |
| Ältestes deutsches Kataster | 288 |
| Altonaer Sternwarte | 294 |
| Aktuelles-Archiv | 701 |
| Aktuelles-Register | 701 |
| America, Waldseemüller Weltkarte | 439, 743, 751, 760 |
| Amsterdamer Pegel NAP | 933 |
| Antike Vermessungsinstrumente | 488, 815 |
| Anweisung VIII in Preußen | 480 |
| Aquädukte – Wasser für Roms Städte | 516 |
| Archäologischer Park Xanten | 521 |
| Arithmeum, Rechenmuseum in Bonn | 697, 730, 785, 822, 831, 845 |
| Artaria, Kartenverlag in Wien | 652 |
| Askania Werke AG | 810 |
| Astrolabium | 841 |
| Astronomische Vereinigung Lilienthal | 266 |
| Astronomisches Horizontobservatorium | 359 |
| Astro-Walk Bremen | 157 |
| ATKIS (AAA-Verfahren) | 892 |
| Atlas Bayern | 766 |
| Atlas Blaeu | 428 |
| Atlas-Tage, International | 648, 700 |
| ATLAS MAIOR aus 1665 | 109, 152 |
| ATLAS SELECTUS um 1750 | 797 |
| Aussichtstürme Sauerland | 462 |
| Ausstellung Messen über und unter Tage | 243 |
| Ausstellung Potsdam | 617 |
B
| Bad Münstereifel | 575 |
| Ballon-Theodolite | 282, 810 |
| Baltisches Geodätengespräch | 62, 321, 456, 539, 721 |
| Baltische Geodätische Kommission | 885, 898 |
| Bamberg Werke Berlin | 810 |
| Barcelona, Suche nach dem Urmeter | 382 |
| Basismessung, Bonn | 795 |
| Basismessung, Braak | 750, 778 |
| Basismessung Darmstadt-Griesheim | 938 |
| Basismessung, Großenhain | 805 |
| Basismessung, Solitude-Allee | 807 |
| Bauernbefreiung | 89, 541 |
| Baugesetzbuch | 349 |
| Bayerische Staatsbibliothek (BSB) | 683, 841 |
| Bayerische Vermessungsverwaltung | 599, 682, 766, 880 |
| Bayerischer Vermessungskompaß | 304 |
| BDVI Bund der öffentlich bestellten Vermessungsingenieure | 716 |
| Behaim-Globus | 760, 865 |
| BeiDou-Navigationssystem | 651 |
| Beirat für das Vermessungswesen | 469, 705, 753, 790, 876, 885, 908, 930 |
| Bendemann, familiäre Geodäsie | 454 |
| Benediktiner-Kloster Maria Laach | 104, 193 |
| Benzenberg, Dissertation von Dajana Baum | 254, 286 |
| Benzenberg, Grabmal auf dem Golzheimer Friedhof in Düsseldorf | 97 |
| Benzenberg und der Kölner Dom | 168 |
| Bergbau-Museum Bochum | 684 |
| Bergakademie Freiberg | 809 |
| Bergbau NRW | 747 |
| Bergwerk Prosper Haniel | 684 |
| Bergwerk Ibbenbüren | 684 |
| Berlin, 8. Mai 1945 | 240 |
| Berliner Vermessung im Spannungsfeld zwischen Ost und West 1945 bis 1952 | 240 |
| Bessel in Minden | 58 |
| Bessel, Bremer Zeit | 157, 517 |
| Bessel’scher Basismessapparat | 708 |
| Bessel’sches Erdellipsoids | 262, 731, 778, 790 |
| Besselei in Bremen | 157, 262 |
| Besucher-Statistik „Aktuell“ | 463, 503, 546, 641 |
| Bibliographie zur Geschichte des Vermessungswesens | 106 |
| Bibliotheca Hertziana in Rom | 710 |
| Bibliothek des Förderkreises | 42, 102, 138, 348, 464, 686, 848, 920 |
| Bierfaß im Koordinatenkreuz | 301 |
| Bildflugzeug Hamburg | 296, 469 |
| Bodenordnung | 401, 436, 538, 903 |
| Bodenordnung, ehemalige DDR | 352 |
| Bonn-Beuel | 543, 615, 623, 638 |
| Bonner Instrumente Dauerleihgabe | 602 |
| Bonne‘sche Abbildung | 664 |
| Bordakreis | 635, 647, 828 |
| Braaker Basis | 750, 778 |
| Breitengradmessung, Hannover | 778 |
| Breithaupt-Theodolit von 1863 – Spende | 319 |
| Bremen Geodätentag 1960 | 261 |
| Bremer Erklärung DVW, BdVI, VDV 2008 | 396, 637 |
| Bremer Handelshaus Kulenkamp & S. | 157 |
| Bremerhaven | 401, 637 |
| Briefmarken-Motive | 616, 628, 674, 687 |
| Bücher aus dem Landesvermessungsamt | 272 |
| Buddenbrooks’ von Th. Mann | 157 |
| Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) | 757, 868, 920 |
| Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), Seekarten | 671 |
| Bundesgerichtshof (BGH) | 690 |
| Bundeskulturschutzgesetz | 609 |
| Bundespräsident mit Geodäsiestudium | 293 |
| Burgauer Landtafel | 895 |
C
| Central Survey Office (CSO) | 742 |
| Ceres | 266 |
| Chorobates | 728 |
| Code civil | 34, 38 |
| Coß, Rechenbuch | 819 |
D
| Danzig | 54 |
| Das Ruhrrevier 1956 | 298 |
| Datenlizenz Deutschland-Zero | 748 |
| DDR 1961-1990 | 387, 741, 811 |
| Denkmalschutz | 827 |
| Denkschriften, Baeyer | 666 |
| - Entwurf zur Anfertigung einer guten Karte | 666 |
| - Mitteleuropäische Gradmessung | 666 |
| Dennert & Pape, ARISTO | 399 |
| Deutsche Geodätische Kommission (DGK) | 651, 703, 738, 850, 893 |
| Deutsche Geodätentage, Städte | 49, 763, 811 |
| Deutsche Gesellschaft für Kartographie (DGfK) | 658, 674, 846, 873, 878 |
| Deutscher Markscheiderverein (GMV) | 836 |
| Deutsche Gesellschaft für Photogrammetrie (DGPF) | 858 |
| Deutsches Hauptdreiecksnetz (DHDN) | 938 |
| Deutsches Haupthöhennetz DHHN | 933 |
| Deutsche Heeresvermessung | 742, 790 |
| Deutscher Städtetag (DST) | 361, 352, 390, 395, 738 |
| Deutscher Verein für Vermessungswesen (DVW) | 326, 716, 719, 721, 811, 836, 840, 878, 880, 901, 920, 936 |
| Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ | 397, 618, 850, 876 |
| Deutsches Heeresgitter (DHG) | 742 |
| Deutsches Museum München | 12, 782, 832, 841 |
| Deutsches Schifffahrtsmuseum (DSM) Bremerhaven | 758, 779 |
| Deutsches Technikmuseum Berlin | 912 |
| Deutschlandfunk | 781, 851 |
| Dezimalsystem | 675 |
| DIN Format | 835 |
| Diplomingenieure, erste | 120 |
| Dithmarscher Landesmuseum | 671 |
| DLF, Präsidenten im Gespräch DLF | 398 |
| Dokumentation über „Namhafte Geodäten“ | 267 |
| Dollond im Dresdener Zwinger | 111 |
| Dollond-Theodoliten 1770 im Museum Dortmund | 85, 97 |
| Dorotheum | 518, 559, 635 |
| Dortmund Zentrum der Vermessungsgeschichte | 574 |
| Dortmund, Wirken Adickes | 401 |
| Dortmunder Fußballmuseum | 568 |
| Dortmunder Institution | 507 |
| Dortmunder Kunst- und Kulturmeile | 568 |
| Dortmunder Museumsnacht 2007 | 205 |
| Dortmunder Museumsnacht 2009 | 315 |
| Dortmunder Museumsnacht 2010 | 362 |
| Dortmunder Museumsnacht 2011 | 406 |
| Dortmunder Museumsnacht 2012 | 450 |
| Dortmunder Museumsnacht 2013 | 492 |
| Dortmunder Museumsnacht 2014 | 537 |
| Dortmunder Museumsnacht 2015 | 566 |
| Dortmunder Museumsnacht 2017 | 633 |
| Dortmunder Museumsnacht 2019 | 720 |
| Dortmunder Museumsnacht 2020 | 755 |
| Dortmunder Museumsnacht 2021 | 796 |
| Dortmunder Museumsnacht 2023 | 877 |
| Dortmunder Museumsnacht 2024 | 907 |
| Dortmunder Museumsnacht 2025 | 934 |
| Dortmund-Mengede, Historische Karten | 504 |
| Drehwaage | 699 |
| Drei-Kreis-Stein bei Sauensiek | 722 |
| Dreisatz, Regula falsi | 819 |
| Dreistab | 852 |
| DREF-Netz 1991 | 731, 929 |
| Duisburg und Mercator | 379, 640, 668, 671 |
E
| Ebstorfer Weltkarte | 625 |
| ED50 (Europäisches Datum 1950) | 731 |
| Ehrenmedaille | 138, 178, 283, 509, 524 |
| Eichstab, Urmeter | 794 |
| Eigentumskataster | 839 |
| Eingriffsverwaltung, Schätzungsamt | 133 |
| Eisenbahnen Niedersachsen, erste | 177, 215 |
| 725 | |
| Entfernungsmessung und Impuls | 485 |
| Entwicklungszusammenarbeit, BEV | 162 |
| Eratosthenes-Ehrenpreis | 421, 507, 692, 737, 792 |
| Eratosthenes-Preis | 17, 208, 334, 338, 421, 642, 692, 737, 811, 937 |
| Erde war eine Scheibe | 383 |
| Erdglobus | 760, 865 |
| Erfurt – Fachtagung 20 Jahre kommunales Vermessungswesen | 361 |
| Erinnern heißt danken, Leitspruch | 120, 500, 646 |
| Ertel, Firma | 794 |
| ETRS 1989, Referenzsystem | 731, 742, 929, 931 |
| EUREF-Netz | 731 |
| Europäisches Datum (ED 50, ED 79, ED 87) | 742, 772 |
| Europäische Gradmessung, Kölner Dom | 20, 833, 926, 938 |
| Ex Oriente Lux – in Oldenburg | 323 |
| Exzellenzcluster Geodäsie in Bonn | 676, 757 |
F
| Fachbibliothek Förderkreis | 574 |
| Fachkommission Dt. Städtetag | 436 |
| Fachkommission Dt. Städtetag im Museum | 70 |
| Fachtagung Geodäsie in der Schweiz | 574 |
| Fallversuche | 826 |
| Faszination Holz – Vermessungsgerüste | 486 |
| Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) | 152, 414, 515, 577, 607 |
| Feldgeschworene | 105, 665, 687, 692 |
| Feldmesser | 709, 775, 842 |
| Feldmesskunst, römisch | 739 |
| Festpunktnachweis, amtlich (AFIS) | 857 |
| Festschrift „25 Jahre Förderkreis“ VTM | 509 |
| Festschrift 200. Geburtstag Paschen | 73 |
| Festschrift 50 Jahre VDV | 186 |
| Festschrift 50-jährige Bestehen OPA | 606 |
| Festschrift Gedenkkolloquiums Schreiber | 121 |
| Festschrift Walter Höpcke | 255 |
| Festschrift zum 200. Geburtstag Paschen | 73 |
| Festschrift zum 70. Geburtstag Torge | 149 |
| Festversammlung 60 Jahre AdV, Stuttgart | 259 |
| Fichtenstamm als Stativ, Bessel | 25 |
| FIG (Fédération Internationale des Géomètres) | 15, 678, 719, 811, 836, 891 |
| Finkenberg in Bonn-Beuel, TP | 543, 795 |
| Fischerhude bei Bremen | 624 |
| Flaschen als Untervermarkung | 479, 480 |
| Fliegerkarte, amtliche | 664 |
| Flur, Flurkarte | 821 |
| Flurbereinigung | 903 |
| Förderer-Ehrung in Hannover | 370, 459 |
| Frankfurt a.M. | 401 |
| Französisch-schweizerische Landesvermessung | 421 |
| Freiberufler | 709 |
| Freiherr vom Stein, Carl | 274 |
| Freundeskreis Cartographica | 672 |
| Fröhlich-Aussichtstürme, große Resonanz | 553 |
| Fröhlicher Mathematiker Taschner | 228 |
| Fundsache | 61, 133, 301, 365, 409 |
| Funktionstafeln | 742 |
| Fußballmeisterschaft 1988 | 259 |
| Fußballmuseum Dortmund | 292 |
| Fußmaß, Schuhmaß | 794 |
G
| Gal, Messeinheit | 714 |
| Galileo-Navigationssystem | 651 |
| Gauß, Carl bei Familie Ohe zur Ohe | 155 |
| Gauß'sche Flächen-Formel | 141 |
| Gauß’scher Punkt | 114 |
| Gauß’sche Triangulation 1821–1844 | 250, 778, 802, 870 |
| Gauß-Krüger-Koordinaten | 7, 667, 708, 731, 732, 790, 871 |
| Gauß-Krümmung | 923 |
| Gauß-Sternwarte in Göttingen | 253 |
| Gauß-Turm | 722, 726 |
| Gegenwartsschrumpfung | 169,483 |
| Gemeinheitsteilung | 903 |
| General-Charte für Lemgo 1794-1800 | 236 |
| Generalkommission zu Münster | 440 |
| Generalstab, Preußischer | 776, 926 |
| Geobasis NRW, vor 2008 →Landesvermessungsamt NRW | 649, 748, 795, 857 |
| Geodäsie und Briefmarken | 289 |
| Geodäsie, Nachwuchskampagne NRW | 830, 863, 897 |
| Geodäsie, Tag der Geodäsie Deutschland | 703, 863 |
| Geodäsie, Vorlesung von 1888/89 | 268 |
| Geodätenschule auf Schloss Hubertusburg | 805 |
| Geodätentag 1960 Bremen (45.) | 261 |
| Geodätentag 1962 Dortmund (47.) | 243, 763, 891 |
| Geodätisches Institut Berlin | 618, 912 |
| Geodätisches Institut Bonn | 772, 817, 920 |
| Geodätisches Institut Braunschweig | 737 |
| Geodätisches Institut Potsdam | 54, 742, 871, 876, 926 |
| Geodätische Sammlung München | 12, 782, 832 |
| Geodaten-Infrastruktur der EU | 731 |
| GEODESY – neue englische Ausgabe | 457 |
| Geo-Forum | 834 |
| Geographische Maschine | 324 |
| Geographischer Mittelpunkt von NRW | 141, 649, 712, 791 |
| Geographisches Zentrum EU in Hessen | 173 |
| Geoidbestimmung | 772, 898 |
| Geoinformation Bremen | 344 |
| GeoKunst, Geoart | 794 |
| Geomatik, Tag der, Schweiz | 780 |
| Geometer | 577, 591, 709, 880 |
| Geometerpfad | 704, 849 |
| Geometrisches Quadrat | 524 |
| Geomuseum Wenninger | 794 |
| GeoObservatorium | 688 |
| GEOsat, Firma | 651 |
| Germania und die Insel Thule | 371 |
| Geschichte der Geodäsie in Deutschland, Torge | 247, 297 |
| Geschichte der Geodäsie, Standardwerk | 222 |
| Gesellschaft für die Geschichte der Geodäsie in der Schweiz, Aarau (GGGS) | 768, 780 |
| Gewann, Gewannename | 821 |
| Gewerbeordnung, preußisch | 709 |
| GLONASS-Navigationssystem | 651 |
| Gnomon | 739, 815 |
| Godesberger Instruktionen | 702, 820 |
| Goethe-Atlas | 610 |
| Goldenes Lot des VDV | 316, 570, 688 |
| Google Maps | 735, 781, 789, 918, 923 |
| Gotha, Forschungsbibliothek | 672 |
| Gotha, Forschungszentrum | 672 |
| Gothaer Kartenwochen | 672 |
| Gotha, Schloss Friedenstein | 672 |
| Gotha, Seeberg-Sternwarte | 188, 672 |
| Gotthard-Eisenbahn-Tunnel | 574 |
| Gottorfer Globus | 152, 671 |
| GPS-Navigationssystem | 651, 731, 929 |
| Gradmessung in Hannover | 726, 802, 818, 859, 931 |
| Gradmessung in Ostpreußen | 25 |
| Gradmessung in Peru | 475, 925 |
| Graphomat Z | 64 261 |
| Graphometer | 1, 490 |
| Gravimetrie | 688 |
| Grenzrecht | 773, 827 |
| Grenzsteine, alte | 631, 827, 922 |
| Grenzuntersuchung | 366, 644, 881 |
| Groma und Dioptra | 488, 728, 739, 815 |
| Groß-Berlin 1945 | 240 |
| Großmann-Bronzetafel in Norden/Friesl. | 120 |
| Großmann-Weg in Hannover | 120 |
| Großspende Thorban | 449 |
| Grundbuch, preußisch | 839 |
| Gründung AdV | 259 |
| Grundgesetz | 705, 896, 901, 930 |
| Grundsteuerkataster | 749, 765, 820, 839 |
| Gutachterausschüsse eingerichtet | 349 |
H
| Hängetheodolit | 684 |
| Hafenmuseum Bremen | 51 |
| Hamburg - 50 Jahre automatische Datenverarbeitung | 296 |
| Hamburg Kartographiegeschichte | 585 |
| Hamburg Kataster in Alt-Hamburg | 511 |
| Hamburg Liegenschaftskataster Preußische Stadtgebiete | 549 |
| Hamburg, Photogrammetrie-Geschichte | 469 |
| Hamburger Liegenschaftskataster | 612 |
| Hamburger Nivellementsarbeiten | 385 |
| Hamburger Triangulation | 357 |
| Hannover, Photogrammetrie | 217 |
| Hannoversche Landesvermessung | 596, 624, 722, 750, 778, 802, 818, 902 |
| Hansen-Gedenktafel in Gotha | 188 |
| Harzwanderer, Wirken von Geodäten | 180 |
| Hauptvermessungsabteilung (HVA) | 705, 853 |
| Haus Schlesien in Königswinter | 471 |
| Hayford-Ellipsoid | 742 |
| Heeresvermessungsstelle | 788 |
| Heinz Nixdorf Museums-Forum | 808 |
| Heliotrop, von Gauß | 726, 778 |
| Helmert-Gedenkmünze des DVW | 120, 885 |
| Helmertturm in Potsdam | 567, 742, 790, 876, 905, 937 |
| Herkules, Bauwerk bei Kassel | 938 |
| Hermannsdenkmal, TP | 795, 795 |
| Himmelsscheibe von Nebra | 711 |
| Historische Instrumente, Braunschweig | 153 |
| Historische Karten | 748, 886 |
| Historische Kartenwerke Osnabrück | 216 |
| Historische Luftbilder Ruhrgebiet | 564 |
| Historische Vermessungstechnik | 694 |
| Hochmoselbrücke | 673 |
| Höhenmarke am Rheinufer | 234 |
| Hörspiel Fortführungsvermessung | 598 |
| Homann, Kartenoffizin | 671, 879 |
| Hünfeld, Zuse Z11 lebt | 513 |
| Hyperlink | 725 |
I
| Immaterielles Kulturerbe, Feldgeschworenenwesen | 665 |
| Industrie Museum Lohne | 332 |
| Info-Punkt Trigonometrischer Turm | 575 |
| Informationszentrum Wettzell | 143 |
| Ingenieurgeograph | 694 |
| Institut für Angewandte Geodäsie (IfAG) | 678, 742, 769 |
| Institut für Erdmessung (IfE) | 742 |
| Instruktion, von Müffling 1821 | 769 |
| Instrument auf Fichtenstamm Wildenhof | 25 |
| Instrumente aus Essen | 91, 192 |
| Instrumentenspende | 92, 449, 540 |
| INTERGEO 2006 München | 164 |
| INTERGEO 2007 Leipzig | 200, 208, 210, |
| INTERGEO 2008 Bremen | 261 |
| INTERGEO 2010 Köln | 363, 364 |
| INTERGEO 2011 Nürnberg | 405 |
| INTERGEO 2012 Hannover | 453 |
| INTERGEO 2013 Essen | 494 |
| INTERGEO 2014 Berlin | 536 |
| INTERGEO 2016 Hamburg | 602 |
| INTERGEO 2017 Berlin | 634 |
| INTERGEO 2018 Frankfurt/Main | 669, 678 |
| INTERGEO 2019 Stuttgart | 716 |
| INTERGEO DIGITAL 2020 | 752, 813 |
| INTERGEO 2023 Berlin | 878 |
| Internationale Atlas-Tage | 648 |
| International Association of Geodesy (IAG) | 729, 850 |
| International Terrestrial Reference System (ITRS) | 731, 850 |
| Internationale Gesellschaft für Photogrammetrie | 885 |
| Internationale Union für Geodäsie und Geophysik (IUGG) | 729, 850 |
| Internationales Einheitensystem SI | 714, 833, 860 |
| Internet | 695, 701, 725, 738 |
| Interzonale Geodätentagung Berlin 1947 | 202 |
| Islamische Landkarten | 746 |
J
| Jäderin-Drähte | 708 |
| Jordan / Eggert Handbuch | 54, 833 |
| Jubiläums-Theodolit, Hobbie, ZEISS | 419 |
K
| Kalenderreform | 677 |
| Kaliningrad / Königsberg | 157 |
| Kammer der Technik KdT, DDR | 336, 811 |
| Karlsruher Institut für Technologie, KIT | 935 |
| Karte des Deutschen Reiches vor 1920 | 284, 664, 930 |
| Kartenprojektion, Erdglobus | 653 |
| Kartensammlung als Spende | 472 |
| Kartensammlung Kartographie, Labor FH Essen | 139 |
| Kartographie und Imagination | 555 |
| Kartographiegeschichte | 597, 527, 648, 653, 873, 883 |
| Kartographiehistorisches Colloquium | 658, 672, 873 |
| Kartographiewagen nach Wiehen | 447, 478 |
| Kartographische Nachrichten (KN) | 446, 544 |
| Kataster, Anfänge Sachsen | 593 |
| Kataster, Grenzfeststellung | 647, 690 |
| Kataster, Griechenland | 414, 765 |
| Kataster, Mecklenburg | 921 |
| Kataster, Ostfriesland | 870 |
| Kataster, Pommern, erstes deutsches | 288, 741, 921 |
| Kataster, Preußen | 749, 806, 820, 857, 862 |
| Kataster, Schweiz | 829 |
| Kataster, Thüringen | 825 |
| Kataster und Euro | 414 |
| Katasteramt Dortmund | 649 |
| Katasteramt – ein alt-ehrwürdiges | 169 |
| Katasteramt als Schätzungsamt 1923 | 133 |
| Katasteramt Hannover | 169 |
| Katasteramtsleiter in Preußen ab 1875 | 441 |
| Kataster-Gauß, Friedrich Gustav | 101, 702, 931 |
| Katasterkarten digitalisieren | 535, 744, 762 |
| Kataster-Koordinatensysteme | 732, 753, 870, 931 |
| Katastermuseum Arnheim/NL | 678 |
| Kaufpreissammlung eingerichtet | 349 |
| Kern, Firma, Aarau | 727, 768, 780, 847 |
| Kern, Studiensammlung, Aarau | 768, 847 |
| Kirchentag Dortmund | 626 |
| Kölner Dom und Benzenberg | 168, 820 |
| Kölner Dom, Zentralpunkt Europäische Gradmessung | 20, 795 |
| Kombinat VEB Carl Zeiss Jena | 809 |
| Kommern, Freilichtmuseum | 142, 575 |
| Kommunalisierung in NRW | 244 |
| Königlich Preußische Generalkommission | 579 |
| Königsberg, Bessel | 262 |
| Königsberg / Kaliningrad | 157 |
| Köterberg, TP | 795 |
| Konrad-Zuse-Gedenkstein | 909 |
| Konrad-Zuse-Gesellschaft | 909 |
| Konrad-Zuse-Jahr | 341 |
| Koordinatensysten, Gauß'sches | 778, 802 |
| Kreiseltheodolit | 684 |
| Kreisteilmaschine, Firma Kern | 727, 768 |
| Kriegs-Vermessungswesen | 667, 888 |
| Kulturamt Hannover | 487 |
| Kulturhaus am Wattenmeer, Gauß-Café | 601 |
| Kunst und Kartographie in Wangen/Allgäu | 532 |
| Kunstgewerbemuseum Berlin | 912 |
| Kupferstecher | 432 |
| Kuratoriumssitzung 2003 Haus Martfeld | 257 |
| Kuratoriumsvorsitz Revirement | 257, 604 |
| Kurfürstentum Sachsen, Koordinaten | 533 |
| Kurfürstliche Koordinaten, Koll. Dresden | 373 |
| Kurhannoversche Landesaufnahme | 722 |
| Kyffhäuserdenkmal | 365 |
| Kyncelova, Mittelslowakei | 745 |
L
| Landauskunft | 221 |
| Landentwicklung | 903 |
| Landeskultur | 557, 903 |
| Landeskultur der Rheinlande | 603, 620 |
| Landeskulturgesetze in Deutschland | 89 |
| Landesnivellement | 681 |
| Landesvermessung Baden-Württemberg | 853 |
| Landesvermessung Bayern | 650, 681 |
| Landesvermessung Berlin / Brandenburg | 522 |
| Landesvermessung Braunschweig | 737 |
| Landesvermessung Hannover | 778, 802, 859, 869, 902, 936 |
| Landesvermessung Hessen, Großherzogtum | 828, 932, 938 |
| Landesvermessung Mecklenburg | 769, 803, 921 |
| Landesvermessung Nassau | 938 |
| Landesvermessung Nordrhein-Westfalen | 141, 649, 651, 757, 806, 857, 889, 929 |
| Landesvermessung Preußen | 750, 753, 931 |
| Landesvermessung Sachsen | 805 |
| Landesvermessung Thüringen | 825 |
| Landesvermessung Westfalen, Herzogtum | 806 |
| Landesvermessung Württemberg | 647, 706, 762, 807, 853 |
| Landkarten | 748, 886 |
| Landkartenmuseum, Slowakisches | 745 |
| Landmesser | 409, 591, 709, 775, 842 |
| Landtafeln, bayerische | 682 |
| Landwirtschaftliche Hochschule in Berlin | 885 |
| Landwirtschaftliche Hochschule in Bonn-Poppelsdorf | 496 |
| Längengrad Greenwich | 526 |
| Längengradmessung | 778, 793, 866 |
| Langwarden, Gauß-Museum | 596, 601 |
| Lecoq-Karte von Nordwestdeutschland | 64, 666 |
| Leica Geosystems, Firma, Heerbrugg | 727, 780, 801 |
| Leineschloss Hannover | 393 |
| Lemgo – Kartierung der Feldflur | 744 |
| Lemgo – Kartographie der Frühen Neuzeit | 515 |
| Leuchtturm Roter Sand für Hannover | 150 |
| Lexikon der Vermessungskunde 1943 | 224 |
| Lilienthaler Sternwarte | 157, 578, 671 |
| Limes – römische Grenzanlage | 30, 306, 815 |
| Living History, Martin Klöffler | 694, 864, 872 |
| Löwenburg, TP | 795 |
| Logarithmen, Tafeln | 715, 742, 785, 845 |
| Lohne | 605 |
| Lotabweichungsausgleichung | 742 |
| Loxodrome | 923 |
| Lubinsche Karte von Pommern | 428, 592 |
| Luftbilder | 748, 790 |
| Luftbildkarte, begehbar | 51 |
| Luftlinie | 923 |
| Luftnavigationskarte | 664 |
| Lunar Laser Raning (LLR) | 713 |
M
| Macrometer V1000, GPS-Empfänger | 651 |
| Magdeburg und Strinz | 300 |
| Manuskript Carpentras | 631 |
| Maria Laach, Tunnel | 104, 193 |
| Marke Geodäsie | 396 |
| Markscheider | 684, 747 |
| Markscheidekunde | 684, 755 |
| Maßarbeit - eine Ausstellung in Lohne | 332 |
| Maßsysteme, alte | 700, 741, 744, 812, 860, 928 |
| Mathematisch-Physikalischer Salon in Dresden | 805, 814 |
| Mäzenatentum | 178 |
| Mecklenburg auf Karten 1600 bis 1800 | 548 |
| Meereskarten | 758 |
| Meeresspiegelanstieg | 729 |
| Meilenzeiger | 797 |
| Mercator-Atlas | 209, 696, 717, 923 |
| Mercator-Ausstellung – Lob allseits | 427, 429 |
| Mercator-Ausstellung Dortmund | 425, 437 |
| Mercator-Ausstellung Oldenburg | 448 |
| Mercator-Ausstellung, Spender | 424 |
| Mercator-Haus | 640, 668, 671 |
| Mercator-Matineen | 696, 717 |
| Mercator-Symposium Dortmund | 379 |
| Mercator-Welt-Atlas –Faksimile-Verlag | 426 |
| MERKIS-Konzept, Dt. Städtetag | 244 |
| Meter, Maßeinheit | 714, 741, 775, 778, 790, 812, 814, 833, 860, 926, 928 |
| Methode der kleinsten Quadrate | 932 |
| Meydenbauer-Archiv | 245, 800 |
| Michaelis-Kirchturm, Gauß, C. F. | 438 |
| Militärisches Kartenwesen des außerdeutschen Europa um 1900 | 260 |
| Mitgliederversammlung 2005 | 85 |
| Mitgliederversammlung 2006 | 138 |
| Mitgliederversammlung 2007 | 178 |
| Mitgliederversammlung 2008 | 235 |
| Mitgliederversammlung 2009 | 283 |
| Mitgliederversammlung 2010 | 334 |
| Mitgliederversammlung 2011 | 381 |
| Mitgliederversammlung 2012 | 421 |
| Mitgliederversammlung 2013 | 468 |
| Mitgliederversammlung 2014 | 509 |
| Mitgliederversammlung 2015 | 547 |
| Mitgliederversammlung 2016 | 583 |
| Mitgliederversammlung 2017 | 614 |
| Mitgliederversammlung 2018 | 642, 647 |
| Mitgliederversammlung 2019 | 687, 692 |
| Mitt. Reichsamt für Landesaufnahme | 272 |
| Monddistanzen, Methode der | 671, 793, 866 |
| Mond, LLR-Messungen | 713 |
| Montjuic in Barcelona | 382 |
| Mount Everest | 8 |
| Müffling-Dreieckskette 1817 | 795 |
